Ecco i migliori titoli in fatto di prestazioni,
le azioni da comprare oggi secondo la Borsa di New York
Symbol | Company Name | Price | Price Chg | Price % Chg | Vol % Chg |
---|---|---|---|---|---|
FLR | 38.20 | 1.60 | 4.37% | 145.00% | |
HMC | 36.67 | 1.45 | 4.12% | 107.00% | |
HQY | 70.95 | 3.14 | 4.63% | 88.00% | |
EG | 388.63 | 4.26 | 1.11% | 84.00% | |
TM | 195.04 | 6.08 | 3.22% | 78.00% | |
COCO | 27.09 | 0.60 | 2.27% | 38.00% | |
L | 65.08 | 0.52 | 0.81% | 38.00% | |
HURN | 103.14 | 0.75 | 0.73% | 27.00% | |
SPXC | 80.92 | 1.11 | 1.39% | 15.00% | |
GLOB | 203.38 | 2.51 | 1.25% | 15.00% |
Risorse Utili
- Il portafogli titoli di Warren Buffett
- Titoli da comprare e tenere per sempre
- Azioni Intesa Sanpaolo ISP
- Azioni Leonardo LDO
- Azioni Stellantis STLA
- Azioni Gamestop GME
- Azioni Coinbase COIN
- Migliori e peggiori titoli con l'inflazione
- 7 Azioni da comprare per proteggersi dall'inflazione
- Conviene comprare Paypal in questo momento?
- Azioni per proteggersi dall'inflazione
- Titoli su cui investono i miliardari
Commenti
Posta un commento
TU COSA NE PENSI ? SCRIVI LA TUA OPINIONE:
Il Vostro commento sarà pubblicato subito appena approvato.
Commenti Offensivi o Spam non verranno pubblicati.
Metti la spunta a 'Inviami notifiche', per essere avvertito via email di nuovi commenti al post.